Cuadro
| Treintaidosavos de final Desde 22 de Nov. | Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
| Vélez Sarsfield | ||||||||||||||||||||||||||||
| Racing (T) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gmo. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ros. Central | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Belgrano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sacachispas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colegiales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Excursionistas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huracán | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boca Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Córdoba (R) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Santamarina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boca Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||
| Godoy Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sp.Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estudiantes BA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atl.Tucumán | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atl. de Rafaela | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ferro C O | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atlético Paraná | ||||||||||||||||||||||||||||
| Banfield | ||||||||||||||||||||||||||||
| Racing Club | ||||||||||||||||||||||||||||
| El Porvenir | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patronato | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newell's | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasia (J) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sarmiento (R) | ||||||||||||||||||||||||||||
| G.Lamadrid | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estudiantes LP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unión (VK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guaymallén | ||||||||||||||||||||||||||||
| De.Merlo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| San Martín (SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sarmiento (J) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Talleres (C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colón | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tigre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Defensa y Justicia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Desamparad. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasia LP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aldosivi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indepte. Mza | ||||||||||||||||||||||||||||
| Racing (O) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Argentinos J. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lanús | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barracas C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Policial | ||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unión (SF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chacarita | ||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Dálmine | ||||||||||||||||||||||||||||
| San Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Boys | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Riestra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quilmes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A.Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. Belgrano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Def. Belgrano | ||||||||||||||||||||||||||||
| River Plate | ||||||||||||||||||||||||||||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario