UNDECAGONAL
| Sabado 9 de Marzo | |||||
| Final | 1 | 2 | |||
| Final | 1 | 0 | |||
| Domingo 10 de Marzo | |||||
| Final | 2 | 0 | |||
| Final | 1 | 1 | |||
| Final | 2 | 1 | |||
Libre:
Santamarina
| Domingo 17 de Marzo | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Lunes 18 de Marzo | |||||
| 20:30 | |||||
Libre:
Juventud Unida (SL)
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Libre:
Juv. Antoniana
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Libre:
Gimnasia (S)
f
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Libre:
Sp. Belgrano (SF)
f
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Libre:
Dep. Maipu
f
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Libre:
San Martin (T)
f
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Libre:
San Jorge (T)
f
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Libre:
Gimnasia (CdU)
f
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Libre:
Talleres (C)
f
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Libre:
Racing (O)
f

No hay comentarios.:
Publicar un comentario