Un titulo inolvidable, no fue uno más para nuestra gloriosa institución. Repasa el campeonato del "Matador".
El torneo de la B Nacional 1997/98 fue un torneo atípico, ya que con buena campaña de los cordobeses Talleres y Belgrano llegaron a disputar la final de ese certamen largo.
El formato del campeonato fue dividir la primera fase en dos zonas: Interior y Metropolitano. Por obviedad, la T se encontraba en el primer grupo debido a su ubicación geográfica.
16 equipos en cada zona (total 32) de los cuales clasificaban 8 por cada grupo (total 16) a la zona campeonato.
La zona interior, dónde estaba Talleres:
Tras lograr la clasificación, a la "T" se le venía la parte más importante del campeonato. La etapa final. Donde se iban a juntar con los clasificados de la zona metropolitano (de Buenos Aires).
Allí también se dividieron en dos grupos, Talleres fue para un lado y Belgrano para el otro. Ambos terminaron primeros de cada grupo y de esa forma consiguieron clasificarse a la final del torneo. Partido de ida y vuelta y el ganador lograba el ascenso a primera división.
Grupo A
Grupo B
En la final los dos partidos se jugaron en el estadio Chateau Carreras (hoy Mario Kempes).
IDA: Talleres 1-0 Belgrano
VUELTA: Belgrano 2-1 Talleres
Global: Talleres 2-2 Belgrano (Aclaración: No valía la regla del gol de visitante. Eso le hubiera dado el título a Talleres).
Penales: Ganó Talleres 4-3.
Toda la información del torneo y los resultados acá.
El torneo de la B Nacional 1997/98 fue un torneo atípico, ya que con buena campaña de los cordobeses Talleres y Belgrano llegaron a disputar la final de ese certamen largo.
El formato del campeonato fue dividir la primera fase en dos zonas: Interior y Metropolitano. Por obviedad, la T se encontraba en el primer grupo debido a su ubicación geográfica.
16 equipos en cada zona (total 32) de los cuales clasificaban 8 por cada grupo (total 16) a la zona campeonato.
La zona interior, dónde estaba Talleres:
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Instituto (Cba) | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 38 | 22 | 16 |
2º | Belgrano (Cba) | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 32 | 20 |
3º | Talleres (Cba) | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 22 | 16 |
4º | San Martín (SJ) | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | 33 | 18 |
5º | San Martín (T) | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 43 | 6 |
6º | Almirante Brown (SF) | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 34 | 10 |
7º | Atlético Rafaela | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 38 | 7 |
8º | Atlético Tucumán | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 47 | 43 | 4 |
9º | Godoy Cruz | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 50 | -3 |
10º | Aldosivi | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 45 | 50 | -5 |
11º | Huracán Corrientes | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 57 | -16 |
12º | Cipolletti | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 |
13º | Chaco For Ever | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 39 | 52 | -13 |
14º | Olimpo | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | 46 | -14 |
15º | San Martín (M) | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 |
16º | Douglas Haig | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 32 | 52 | -20 |
Clasificados a la Zona Campeonato. | |
Relegados a la Zona Permanencia |
Tras lograr la clasificación, a la "T" se le venía la parte más importante del campeonato. La etapa final. Donde se iban a juntar con los clasificados de la zona metropolitano (de Buenos Aires).
Allí también se dividieron en dos grupos, Talleres fue para un lado y Belgrano para el otro. Ambos terminaron primeros de cada grupo y de esa forma consiguieron clasificarse a la final del torneo. Partido de ida y vuelta y el ganador lograba el ascenso a primera división.
Grupo A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Talleres (Cba) | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 |
2º | Quilmes | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | 6 |
3º | Chacarita Juniors | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
4º | Instituto (Cba) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 |
5º | Estudiantes (BA) | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 |
6º | San Martín (T) | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
7º | Arsenal | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 |
8º | Atlético Rafaela | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 |
Clasificado a la Final. |
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Belgrano (Cba) | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 | 17 | 12 |
2º | All Boys | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 |
3º | Banfield | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 |
4º | San Martín (SJ) | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 |
5º | Central Córdoba | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 16 | -4 |
6º | Los Andes | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 23 | -3 |
7º | Atlético Tucumán | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 27 | 36 | -9 |
8º | Almirante Brown (SF) | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 |
Clasificado a la Final. |
En la final los dos partidos se jugaron en el estadio Chateau Carreras (hoy Mario Kempes).
IDA: Talleres 1-0 Belgrano
VUELTA: Belgrano 2-1 Talleres
Global: Talleres 2-2 Belgrano (Aclaración: No valía la regla del gol de visitante. Eso le hubiera dado el título a Talleres).
Penales: Ganó Talleres 4-3.
Toda la información del torneo y los resultados acá.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario